| PRESUPUESTO | |||
| INGRESOS | € | GASTOS | € |
| Nóminas | 2.400,00 € | Hipoteca de vivienda | 500,00 € |
| Intereses de cuentas bancarias | 100,00 € | Recibos de luz, agua y gas | 110,00 € |
| Ocio y actividades lúdicas | 270,00 € | ||
| Telefonía e Internet | 100,00 € | ||
| Avería del coche | 250,00 € | ||
| Dentista | 100,00 € | ||
| Cafés y restaurantes | 100,00 € | ||
| Cuota de comunidad | 100,00 € | ||
| Impuestos | 220,00 € | ||
| Abono de transporte y gasolina | 300,00 € | ||
| Alimentación | 400,00 € | ||
| Vestido y calzado | 100,00 € | ||
| TOTAL | 2,500.00 € | TOTAL | 2,550.00 € |
| A fin de mes, deuda de | 50.00€ | ||
Comentarios
Publicar un comentario